CMoney 市場焦點訊息

項次日期標題附件點閱率
1 2025/06/27  [樣本新增公告] 已於2025/06/27(五) 執行 (影響表格:日選擇權行情表 等表)   0
2 2025/06/24  [樣本新增公告] 已於 2025/06/23(一)執行 (影響表格:期貨盤後交易基本資料 等三張表)   4
3 2025/06/17  [樣本新增公告] 已於2025/06/16(一)執行 (影響表格:日收盤表排行 等表)   6
4 2025/06/16  【CMoney概念股/集團股新增異動公告】2025/6/23(一)起陸續新增   5
5 2025/06/05  [資料新增公告]於2025/06/03(二)執行(影響表格:日填權息統計表 等)   3
6 2025/06/04  0050成分股調整預測   39
7 2025/06/04  [欄位新增公告] 於 2025/06/30(一) 執行 (影響表格:美股股利政策表 等表)   1
8 2025/06/03  [樣本新增公告] 已於2025/05/29(四)執行 (影響表格:日收盤表排行 等表)   4
9 2025/05/28  【CMoney公告】端午節前後行情統計表(決策精靈範本)   18
10 2025/05/26  【CMoney指數彙編成分股校正公告】預計於2025/6/2(一)執行   9
11 2025/05/23  [欄位異動公告]預計於2025/06/19(四)18:00前執行(影響表格:[股利政策表]等共4張表   23
12 2025/05/16  資料新增公告於2025/05/15(四)17:00執行(影響表格:美股ETF持股明細(top15)   11
13 2025/04/28  [資料新增公告]預計於2025/04/25(五)執行(影響表格:興櫃現金增資彙總表等共2張表)   20
14 2025/04/21  資料公告:2025Q1財報出爐!   6
15 2025/04/16  [資料新增公告]於2025/04/15(二)執行(影響表格:興櫃股利明細表]、[興櫃日股利彙總表]   9
1234567