CMoney 市場焦點訊息

項次日期標題附件點閱率
1 2026/01/27  [樣本新增公告] 已於2026/01/23(五)執行 (影響表格:日收盤表排行 等表)   0
2 2026/01/22  資料公告:2025Q4財報出爐!   12
3 2026/01/15  [欄位新增公告] 預計於 2026/02/12(四)執行影響表格:海外基金基本資料表,共2張表)   1
4 2025/12/30  【CMoney集團概念股新增異動公告】預計於2025/12/31(三)起陸續新增   13
5 2025/12/17  [欄位異動公告]已於2025/12/16(二)執行 (影響表格:ETF相關指數換股資訊)   13
6 2025/12/17  [欄位異動公告]於2025/12/15執行(影響表格:[季IFRS財報總表(金融)(初值)]等表)   1
7 2025/12/11  [欄位異動公告]於2025/12/08執行(影響表格:[季IFRS財報(現金流量累計)等表)   2
8 2025/12/08  [資料新增公告]已於2025/12/05(五)執行(影響表格:選擇權交易基本資料表 共兩張表)   6
9 2025/12/05  【CMoney概念股/集團股新增異動公告】預計於2025/12/4(四)起陸續新增   16
10 2025/11/25  0050成分股調整預測   44
11 2025/11/24  [欄位異動公告]預計於2025/12/18(四)執行(影響表格:[CSR企業社會責任] 共1張表)   10
12 2025/11/10  [CMoney Taiwan ESG Rating] 2025Q4 評等發布   23
13 2025/10/29  [資料新增公告]已於2025/10/27(一) 18:00執行 (影響表格:海外基金公告資訊)   18
14 2025/10/20  [樣本新增公告] 已於2025/10/17(五)執行 (影響表格:日收盤表排行 等表)   6
15 2025/10/17  [欄位異動公告] 於 2025/10/15 (三) 執行 (影響表格:[美股日報酬率比較表] )   13
123456